Полный прайс лист
Раздел 1. КРОВЛЯ | ||||
1.1.КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ (МЯГКАЯ) | ||||
1.1.1. Кровля из наплавляемых материалов | ||||
Ремонт существующей плоской ( мягкой ) кровли (кровельного ковра) | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
1 | Ремонт кровли в 1 слой, включая необходимый ремонт старого кровельного ковра | кв.м. | 420 | 280 |
2 | Ремонт кровли в 2 слоя, включая необходимый ремонт старого кровельного ковра | кв.м. | 660 | 405 |
3 | Ремонт кровли в 2 слоя, включая полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки отдельными местами* | кв.м. | 740 | 445 |
Устройство плоской ( мягкой ) кровли при новом строительстве и ремонте | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
1 | Устройство покрытия кровли в 2 слоя по готовому основанию | кв.м. | 585 | 315 |
2 | Устройство новой облегченной кровли (пароизоляция, минераловатный утеплитель 150 мм, 2 слоя наплавляемого материала) | кв.м. | 1 395 | 425 |
3 | Устройство новой кровли (пароизоляция, минераловатный утеплитель 150 мм, армированная цементно-песчаная стяжка, 2 слоя наплавляемого материала) | кв.м. | 2 050 | 675 |
4 | Устройство новой кровли со стяжкой и разуклонкой (пароизоляция, минераловатный утеплитель 150 мм, разуклонка из керамзита средней толщиной 100 мм, армированная цементно-песчаная стяжка, 2 слоя наплавляемого материала) | кв.м. | 2 465 | 800 |
Разные работы | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
1 | Монтаж карнизных свесов (шириной развертки до 300 мм) из оцинкованной стали на "Т"-образных кронштейнах | п.м. | 515 | 185 |
2 | Монтаж парапетов шириной развертки до 600 мм из оцинкованной стали | п.м. | 350 | 90 |
3 | Полная разборка существующей кровли (гидроизоляционное покрытие, стяжка, утеплитель) с вывозом мусора, включая до 6-ти слоев гидроизоляционного материала | кв.м. | 340 | 180 |
4 | Укладка тротуарной плитки (цена плитки 500 руб/м2) на кровле на пескобетон по геотекстильной основе | кв.м. | 1 640 | 725 |
5 | Установка водосливных воронок ПВХ 100 мм | шт. | 4 250 | 1500 |
Цена дана с учетом использования Линокрома (срок службы-10-15 лет). При 2-х слойном ремонте с использованием Унифлекса (срок службы 15-20 лет) к указанной цене добавляется 125 руб/кв.м., Техноэласта (срок службы 25-30 лет) - 240 руб/кв.м. * До 6-ти слоев гидроизоляционных материалов, до 10 % стяжки от площади кровли; |
1.1.2. Кровля из полимерных мембран | ||||
Ремонт существующей плоской (мягкой) кровли | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
1 | Ремонт старой кровли с использованием покрытия из ПВХ-мембраны (устранение пузырей на старом ковре, укладка геотекстиля, монтаж мембранного покрытия толщиной 1,2 мм) | кв.м. | 645 | 275 |
Устройство плоской ( мягкой ) кровли при новом строительстве и ремонте | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
1 | Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны по готовому основанию с механическим креплением | кв.м. | 565 | 195 |
2 | Устройство новой облегченной кровли (пароизоляция, утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм, монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны толщиной 1, 2 мм) | кв.м. | 1 395 | 335 |
3 | Устройство новой кровли со стяжкой и разуклонкой (пароизоляция, утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм, разуклонка из керамзита, цементно-песчаная стяжка толщиной до 50 мм, монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны толщиной 1,2 мм) | кв.м. | 2 495 | 735 |
Разные работы | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
1 | Монтаж свесов шириной развертки до 300 мм из ПВХ-ламинированного металла с использованием кронштейнов | п.м. | 870 | 125 |
2 | Установка водосливных воронок для мембранных покрытий | шт. | 4 750 | 1 500 |
3 | Установка аэраторов кровельных | шт. | 1 800 | 900 |
4 | Устройство засыпки из щебня 60 мм с подкладочным слоем из геотекстиля | кв.м. | 295 | 120 |
Цена действительна для простых кровель площадью от 1500 м2 |
1.2. КРОВЛЯ СКАТНАЯ (ЖЕСТКАЯ) | ||||
1.2.1. Фальцевая кровля | ||||
Устройство фальцевой кровли с креплением в двойной фальц с полимерным покрытием и без него. | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
1 | Ремонт кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из рулонной оцинкованной стали с креплением в двойной фальц и заменой обрешетки (до 20%) | кв.м. | 1 530 | 1 230 |
2 | Устройство покрытия кровли из листовой оцинкованной стали по готовой обрешетке | кв.м. | 1 315 | 900 |
3 | Устройство новой скатной кровли с холодным чердаком (монтаж стропильной системы, обрешетки, покрытия из рулонной окрашенной кровельной стали) | кв.м. | 2 580 | 1 690 |
4 | Устройство новой скатной кровли мансардного типа - с теплым чердаком (монтаж стропильной системы, пароизоляции, утепления, гидроветрозащиты с контрбрусом, обрешетки, покрытия из рулонной окрашенной кровельной стали) | кв.м. | 4 020 | 2 500 |
5 | Устройство подвесных желобов из оцинкованной стали | пог.м. | 835 | 300 |
6 | Навеска водосточных труб из оцинкованной стали круглого сечения диаметром до 100 мм | пог.м. | 745 | 300 |
1.2.2. Металлочерепица | ||||
Устройство скатной кровли из металлочерепицы с покрытием РЕ (полиэстер) | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
1 | Устройство покрытия кровли по готовой обрешетке | кв.м. | 1 090 | 600 |
2 | Монтаж покрытия кровли с устройством обрешетки по готовой стропильной системе | кв.м. | 1 520 | 825 |
3 | Устройство новой скатной кровли с холодным чердаком (монтаж стропильной системы, обрешетки, покрытия из металлочерепицы) | кв.м. | 2 790 | 1 625 |
4 | Устройство новой скатной кровли мансардного типа - с теплым чердаком (монтаж стропильной системы, пароизоляции, утепления, гидроветрозащиты с контрбрусом, обрешетки, покрытия из металлочерепицы) | кв.м. | 3 505 | 1 685 |
5 | Монтаж водосточной системы | м.п. | 845 | 300 |
Сопутствующие кровельные работы | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
1 | Устройство деревянной стропильной системы | кв.м. | 975 | 600 |
2 | Устройство прореженной обрешетки из досок под кровлю из листовой стали | кв.м. | 365 | 135 |
3 | Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций | кв.м. | 35 | 20 |
4 | Устройство настенных желобов и карнизных свесов из оцинкованной стали | п.м. | 1 135 | 550 |
5 | Устройство прикарнизных и приконьковых продухов в кровле из оцинкованной стали | п.м. | 120 | 60 |
1.2.3. Гибкая (мягкая) черепица | ||||
Устройство скатной кровли с покрытием из гибкой черепицы | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
1 | Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы по готовой обрешетке | кв.м. | 1 330 | 660 |
2 | Монтаж покрытия кровли с устройством основания из фанеры по готовой стропильной системе | кв.м. | 1 395 | 725 |
3 | Устройство новой скатной кровли с холодным чердаком (монтаж стропильной системы, обрешетки, покрытия из гибкой черепицы) | кв.м. | 2 260 | 1 475 |
4 | Устройство новой скатной кровли мансардного типа - с теплым чердаком (монтаж стропильной системы, пароизоляции, утепления, гидроветрозащиты с контрбрусом, обрешетки, покрытия из гибкой черепицы) | кв.м. | 3 750 | 1 915 |
5 | Монтаж водосточной системы | м.п. | 845 | 300 |
Цена действительна для простых кровель площадью от 1000 м2. |
Сопутствующие кровельные работы | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
1 | Устройство деревянной стропильной системы | кв.м. | 975 | 600 |
2 | Устройство сплошной обрешетки из досок под кровлю из мягкой черепицы | кв.м. | 365 | 135 |
3 | Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций | кв.м. | 35 | 20 |
4 | Устройство настенных желобов и карнизных свесов из оцинкованной стали | п.м. | 1 135 | 550 |
Система безопасности кровли | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
1 | Монтаж метал. снегостопорной планки | п.м. | 550 | |
2 | Устройство метал. ограждений | п.м. | 780 | |
3 | Устройство метал. лестницы | п.м. | 780 | |
4 | Устройство метал. переходных мостиков | п.м. | 550 | |
5 | Устройство слуховых окон | шт. | договорная | договорная |
6 | Установка окладов мансардных окон | шт. | договорная | договорная |
Расценки на кровельные работы, не представленные в прайс-листе уточняйте у наших специалистов по тел. 8-495-987-11-93
Раздел 2. ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ | ||||
2.1. Фасадные работы | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
1 | Косметический ремонт простого штукатурного фасада | кв.м. | 1 055 | 895 |
Состав работ: очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза воднодисперсионной краской | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
2 | Ремонт штукатурного фасада средней сложности | кв.м. | 1 310 | 1 125 |
Состав работ: очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, частичный ремонт штукатурки стен и откосов (до 20%), расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза воднодисперсионной краской | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
3 | Капитальный ремонт штукатурного фасада (с частичной отбивкой штукатурки) | кв.м. | 1 680 | 1 425 |
Состав работ: очистка поверхности фасада от пыли и отслаивающейся краски, частичный ремонт штукатурки стен и откосов (до 40%), расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен по сетке, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза воднодисперсионной краской | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
4 | Капитальный ремонт штукатурного фасада (с полной отбивкой штукатурки) | кв.м. | 2 315 | 1 905 |
Состав работ: отбивка старой штукатурки, оштукатуривание стен и откосов цементно-известковым раствором, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза воднодисперсионной краской | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
5 | Устройство штукатурного фасада при новом строительстве | кв.м. | 2 405 | 1 845 |
Состав работ: крепление штукатурной стальной сетки, оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором, шпатлевка стен, огрунтовка стен, окраска фасада за 2 раза воднодисперсионной краской | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
6 | Устройство "мокрого" фасада - утепленного фасада с тонким штукатурным слоем (системы "Церезит", "Бау Колор", "Алсекко" и др.) | кв.м. | 2 710 | 1 200 |
Состав работ: обеспыливание поверхности фасада, крепление минераловатного утеплителя толщиной 100 мм на клей и дюбеля, устройство армированного клеевого слоя, грунтовка, нанесение цветной декоративной штукатурки | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
7 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 100 мм и облицовкой фиброцементными плитами КраспанКолор | кв.м. | 5 270 | 1 530 |
Состав работ: монтаж алюминиевой подсистемы, крепление плитного утеплителя, монтаж фиброцементных плит | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
8 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 100 мм и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600 мм | кв.м. | 4 565 | 1 530 |
Состав работ: монтаж алюминиевой подсистемы, крепление плитного утеплителя, установка керамогранитной плитки | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
9 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 100 мм и облицовкой алюминиевыми композитными панелями | кв.м. | 7 995 | 1 530 |
Состав работ: монтаж алюминиевой подсистемы, крепление плитного утеплителя , изготовление и установка композитных фасадных панелей | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
10 | Облицовка фасада профилированным стальным листом с цветным полимерным покрытием по стальному каркасу (с установкой строительных лесов) | кв.м. | 1 025 | 475 |
11 | Облицовка фасада термопанелямипо готовому основанию | кв.м. | 2 950 | 1200 |
12 | Облицовка фасада искусственным декоративным камнем | кв.м. | 2 500 | 1 000 |
Расценки на отдельные работы, не учтенные в вышеперечисленных разделах | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
1 | Увеличение общей стоимости устройства и ремонта сложных (насыщенных архитектурными деталями) и рустованных фасадов | % | 0 | 15-40 |
2 | Устройство на фасадах мелких покрытий шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали | п.м | 400 | 180 |
3 | Установка парапетов из оцинкованной стали шириной развертки до 600 мм | п.м | 955 | 180 |
4 | Установка подоконных отливов из оцинкованной стали | п.м | 465 | 180 |
5 | Навеска водосточных труб из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 100 мм | п.м | 690 | 300 |
6 | Защитная оклейка оконных проемов п/э пленкой | кв.м | 40 | 30 |
7 | Окраска заполнений оконных проемов | кв.м | 240 | 180 |
8 | Установка фасадных декоративных элементов из пенополистирола (карнизов, тяг, наличников и др.) с креплением на клей, дюбеля и отделкой армированным клеевым составом | кв.м. проекции | 4 080 | 1 500 |
Эксплуатация строительного оборудования, услуги по оформлению документов | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
1 | Аренда строительных лесов | кв.м./ месяц | 0 | 80 |
2 | Монтаж защитной пешеходной галереи | п.м | 3 700 | 1 800 |
Цена действительна для фасадов площадью от 500 м2. |
2.2. Отделочные работы | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
1 | Косметический ремонт офисных помещений | кв.м. | 0 | 2500 |
2 | Капитальный ремонт офисных помещений | кв.м. | 0 | 4500 |
3 | Косметический ремонт производственных и складских помещений | кв.м. | 0 | 2100 |
4 | Капитальный ремонт производственных и складских помещений | кв.м | 0 | 3600 |
По видам работ : |
Подготовительные работы | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
1 | Демонтаж стен из кирпича | куб.м. | 0 | 1 200 |
2 | Демонтаж стен из железобетона | куб.м. | 0 | 2 400 |
3 | Демонтаж перегородок из гипсокартона | кв.м. | 0 | 120 |
4 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщ. до 5 см. | кв.м. | 0 | 120 |
5 | Отбивка штукатурки с кирпичных стен | кв.м. | 0 | 120 |
6 | Демонтаж старой плитки со стен, пола | кв.м. | 0 | 120 |
7 | Демонтаж старого ковролина (линолеума) | кв.м. | 0 | 60 |
8 | Демонтаж дверного, оконного блока | шт. | 0 | 600 |
9 | Демонтаж подвесного потолка | кв.м. | 0 | 60 |
10 | Демонтаж полов из доски | кв.м. | 0 | 100 |
11 | Уборка и вынос мусора без стоимости вертикального транспорта | куб.м. | 0 | 675 |
Полы | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
1 | Устройство армированных бетонных полов толщиной 100 мм | кв.м. | 0 | 360 |
2 | Устройство выравнивающей стяжки толщиной до 50 мм | кв.м. | 0 | 270 |
3 | Устройство обмазочной гидроизоляции полов | 0 | 105 | |
4 | Устройство оклеечной гидроизоляции полов | 0 | 155 | |
5 | Устройство наливных полов толщиной до 10 мм | 0 | 225 | |
6 | Устройство сборного сухого пола из ГВЛ с засыпкой керамзитовым песком | кв.м. | 0 | 360 |
7 | Устройство основания под чистовой пол из фанеры | кв.м. | 0 | 190 |
8 | Укладка линолеума, ковролина по готовому основанию | кв.м. | 0 | 225 |
9 | Укладка ламинированного паркета по готовому основанию | кв.м. | 0 | 400 |
10 | Устройство покрытия из паркетной доски по готовому основанию | кв.м. | 0 | 900 |
11 | Укладка тротуарной плитки на пескобетон | кв.м. | 0 | 600 |
Стены | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
1 | Устройство стен из кирпича с армированием, кладка рядовая простая | куб.м. | 2 640 | |
2 | Устройство стен из кирпича с армированием, кладка лицевая | куб.м. | 3 300 | |
3 | Устройство стен из пенобетонных блоков | кв.м. | 1 500 | |
4 | Устройство перегородок из кирпича с армированием, кладка рядовая простая 1/2 | кв.м. | 1 200 | |
5 | Устройство перегородок из пазогребневых блоков | кв.м. | 990 | |
6 | Облицовка стен гипсокартонными листами по каркасу с подготовкой под окраску | кв.м. | 600 | |
7 | Устройство двухслойных перегородок из гипсокартонных листов по карскасу с утеплением (шумоизоляцией) минераловатными плитами и подготовкой под окраску | кв.м. | 840 | |
8 | Простое оштукатуривание стен (до 30 мм) | кв.м. | 500 | |
9 | Механизированная штукатурка стен (до 30 мм) | кв.м. | 400 | |
10 | Выравнивание стен гипсовыми смесями | кв.м. | 400 | |
11 | Шпатлевка стен | кв.м. | 180 | |
12 | Окраска стен водными красками за 2 раза | кв.м. | 180 | |
13 | Оклейка стен обоями с предварительной грунтовкой (базовая цена покрытия 50 руб./кв.м) | кв.м. | 150 | |
14 | Нанесение декоративной штукатурки | кв.м. | 405 | |
15 | Облицовка стен плиткой (базовая цена покрытия 900 руб./кв.м) | кв.м. | 750 |
Окна, двери, перегородки | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
1 | Ремонт оконных и дверных откосов | п.м. | 300 | |
2 | Окраска деревянных окон | кв.м. | 400 | |
3 | Установка оконных блоков | 1 800 | ||
4 | Установка подоконных досок | 600 | ||
5 | Установка однопольных дверных блоков | шт. | 1 500 |
Потолки | ||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (работы + материалы), руб./ед. изм. | Цена (только работы), руб./ед. изм. |
1 | Выравнивание потолков гипсовыми смесями | кв.м. | 500 | |
2 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ с устройством каркаса с подготовкой под окраску | кв.м. | 500 | |
3 | Шпатлевка потолков | кв.м. | 220 | |
4 | Окраска потолков воднодисперсионными красками за 2 раза | кв.м. | 220 | |
5 | Монтаж подвесных потолков типа "Армстронг" | кв.м. | 400 |
Расценки на работы, не представленные в прайс-листе уточняйте у наших специалистов
по тел. 8-495-987-11-93.
Для точного расчета стоимости работ требуется выезд нашего специалиста на объект.
Тел. 8-495-987-11-93.